Лига Чемпионов: Турнирные таблицы
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-5 | 10 | |
3 | Марсель | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
4 | Бешикташ (Стамбул) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | 6 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 8 | |
3 | Русенборг (Трондхейм) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
4 | Валенсия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 | |
3 | Вердер (Бремен) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 | 6 |
4 | Лацио (Рим) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-6 | 9 | |
3 | Бенфика (Лиссабон) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
4 | Шахтер (Донецк) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | 6 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 14 |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 | |
3 | Рейнджерс (Глазго) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
4 | Штутгарт | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 3 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 | |
3 | Спортинг (Лиссабон) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
4 | Динамо (Киев) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-19 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 | |
3 | ПСВ (Эйндховен) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 |
4 | ЦСКА (Москва) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-14 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 15 |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 | |
3 | Славия (Прага) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-16 | 5 |
4 | Стяуа (Бухарест) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-10 | 1 |
По материалам: Корреспондент.net, Официальный сайт УЕФА