За неделю коттеджи в киевском регионе несущественно подорожали

АР

Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,62% ($8) и составляет 1 291 долларов за один кв.м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $191/кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 453/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:

1. Обуховский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 453/кв.м.

2. Киево-Святошинский район - рост 0,15% (на $2) до $1 357/кв.м.

3. Бориспольский район - рост 0,08% (на $1) до $1 327/кв.м.

4. Броварской район - рост 0,11% (на $1) до $948/кв.м.

5. Вышгородский район - снижение 0,11% (на $1) до $941/кв.м.

6. Васильковский район - рост 0,11% (на $1) до $930/кв.м.

7. Макаровский район - рост 0,22% (на $2) до $917/кв.м.

8. Бородянский район - рост 0,22% (на $2) до $893/кв.м.

9. Кагарлыкский район - рост 0,16% (на $1) до $632/кв.м.

10. Фастовский район - рост 0,40% (на $2) до $501/кв.м.

11. Белоцерковский район - рост 0,20% (на $1) до $500/кв.м.

12. Мироновский район - рост 0,41% (на $2) до $491/кв.м.

13. Барышевский район - рост 0,21% (на $1) до $487/кв.м.

14. Переяслав-Хмельницкий район - рост 0,48% (на $2) до $416/кв.м.

15. Згуровский район - рост 0,51% (на $2) до $397/кв.м.

16. Яготинский район - рост 0,26% (на $1) до $389/кв.м.

17. Ракитнянский район - рост 0,26% (на $1) до $379/кв.м.

18. Богуславский район - рост 0,28% (на $1) до $356/кв.м.

19. Иванковский район - рост 0,29% (на $1) до $340/кв.м.

20. Таращанский район - рост 0,41% (на $1) до $242/кв.м.

21. Сквирский район - рост 0,53% (на $1) до $191/кв.м.

Отметим, что стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).

Как сообщалось ранее, за период с 3 мая по 2 июня 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,84% ($8) и составила 964 долларов за один кв.м.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 1,26% ($16) и составляет 1 285 долларов за один кв.м.