Гран-при Канады: Поул снова у Феттеля
Марк Уэббер пропустил утренние свободные заезды - механики Red Bull Racing меняли систему KERS на его машине. Пришлось потрудиться и механикам Sauber - Педро де ла Роса, заменивший в этот уик-энд Серхио Переса, попал в аварию на последней минуте тренировки, но к началу квалификации технику удалось восстановить.
В пятницу и утром в субботу сессии прошли на сухой трассе, но перед квалификацией небо затянули облака и дождь мог вмешаться в распределение мест. К началу первой сессии ветер усилился, температура упала, и гонщики поспешили на трассу, но асфальт остался сухим. Де ла Роса вновь не избежал контакта со стеной - на этот раз без серьёзных последствий. Из дальнейшей борьбы выбыли гонщики трех новых команд и Хайме Альгерсуари, Жером Д'Амброзио не смог преодолеть барьер 107%. Протокол возглавил Фернандо Алонсо - 1:13.822.
Во второй сессии лидеры переключились на SuperSoft и скорости выросли - лучшее время показал Фелипе Масса, проехавший круг за 1:13.431. Пять сильнейших команд в полном составе пробились в финальную сессию.
Если в двух первых сессиях лидировали пилоты Ferrari, то в финальной Феттель вновь возглавил протокол - 1:13.014, завоевав 21-й поул в карьере и шестой в этом сезоне, но Алонсо и Масса смогли опередить Уэббера и завтра стартуют со второго и третьего места.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 2 | 1:14.011 | 6 | 2 | 1:13.486 | 5 | 1 | 1:13.014 | 6 |
2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1 | 1:13.822 | 7 | 4 | 1:13.672 | 4 | 2 | 1:13.199 | 8 |
3. Ф.Масса | Ferrari | 3 | 1:14.026 | 7 | 1 | 1:13.431 | 5 | 3 | 1:13.217 | 8 |
4. М.Уэббер | Red Bull | 6 | 1:14.375 | 10 | 3 | 1:13.654 | 4 | 4 | 1:13.429 | 8 |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | 4 | 1:14.114 | 7 | 5 | 1:13.926 | 4 | 5 | 1:13.565 | 7 |
6. Н.Росберг | Mercedes | 9 | 1:14.920 | 5 | 6 | 1:13.950 | 4 | 6 | 1:13.814 | 5 |
7. Д.Баттон | McLaren | 5 | 1:14.374 | 7 | 7 | 1:13.955 | 5 | 7 | 1:13.838 | 8 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 11 | 1:14.970 | 5 | 8 | 1:14.242 | 5 | 8 | 1:13.864 | 4 |
9. Н.Хайдфельд | Renault | 12 | 1:15.096 | 11 | 10 | 1:14.467 | 9 | 9 | 1:14.062 | 7 |
10. В.Петров | Renault | 7 | 1:14.699 | 13 | 9 | 1:14.354 | 5 | 10 | 1:14.085 | 7 |
11. П.ди Реста | Force India | 8 | 1:14.874 | 10 | 11 | 1:14.752 | 9 | |||
12. П.Мальдонадо | Williams | 14 | 1:15.585 | 10 | 12 | 1:15.043 | 10 | |||
13. К.Кобаяши | Sauber | 15 | 1:15.694 | 11 | 13 | 1:15.285 | 10 | |||
14. А.Сутил | Force India | 10 | 1:14.931 | 11 | 14 | 1:15.287 | 10 | |||
15. С.Буэми | Toro Rosso | 16 | 1:15.901 | 10 | 15 | 1:15.334 | 8 | |||
16. Р.Баррикелло | Williams | 13 | 1:15.331 | 11 | 16 | 1:15.361 | 9 | |||
17. П.де ла Роса | Sauber | 17 | 1:16.229 | 11 | 17 | 1:15.587 | 10 | |||
18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 18 | 1:16.294 | 10 | ||||||
19. Я.Трулли | Team Lotus | 19 | 1:16.745 | 12 | ||||||
20. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 20 | 1:16.786 | 10 | ||||||
21. В.Лиуцци | HRT | 21 | 1:18.424 | 10 | ||||||
22. Т.Глок | Virgin | 22 | 1:18.537 | 12 | ||||||
23. Н.Картикеян | HRT | 23 | 1:18.574 | 11 | ||||||
Ж.Д'Амброзио* | Virgin | 1:19.414 | 13 |
* - Жером Д'Амброзио не преодолел рубеж 107 % (1:18.989)