В июле квадратный метр на первичном рынке Киева подорожал до $1593
Об этом сообщили в консалтинговой компанииSV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкийрайон со средним показателем $1 262/кв.м., самым дорогим - Печерский район, гдесредняя цена продажи составила $2 472/кв.м.
Рейтингцен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - рост 1,02% (на$25) до $2 472/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,70% (на$14) до $2 002/кв.м.
3. Оболонский район - стабилизация0,00% (на $0) до $1 619/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 0,31%(на $5) до $1 623/кв.м.
5. Подольский район - снижение 1,59% (на$23) до $1 425/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,35% (на$5) до $1 429/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,91% (на$12) до $1 337/кв.м.
8. Святошинский район - рост 0,45% (на$6) до $1 337/кв.м.
9. Деснянский район - рост 1,56% (на$20) до $1 301/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,80% (на$10) до $1 262/кв.м.
Как сообщается, за период с 3 июля по 2августа 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на0,33% ($6) до $1 823 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкийрайон со средним показателем $1 417/кв.м., самым дорогим - Печерский район, гдесредняя цена продажи составила $2 907/кв.м.
Рейтингцен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район - рост 1,15% (на$33) до $2 907/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,80% (на$19) до $2 380/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 1,15% (на$21) до $1 808/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,06% (на$1) до $1 798/кв.м.
5. Подольский район - снижение 1,21% (на$20) до $1 635/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 1,25% (на$20) до $1 585/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,13% (на$2) до $1 543/кв.м.
8. Святошинский район - рост 1,93% (на$29) до $1 529/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,27% (на$4) до $1 472/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,43% (на$6) до $1 417/кв.м.
Отметим, что все цены указаны по результатам реальныхсделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Как сообщалось ранее, за период с 1 по 31 июля 2011 года по 10 административным районам Киева было совершено 1 135 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 684 продано в недостроенных домах.