Евро-2008. Квалификация: Итоговые таблицы
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Польша | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 | 28 |
2 | Португалия | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-10 | 27 |
3 | Финляндия | 14 | 6 | 7 | 2 | 13-7 | 24 |
4 | Сербия | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-11 | 21 |
5 | Бельгия | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-16 | 18 |
6 | Казахстан | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-20 | 10 |
7 | Армения | 12 | 2 | 3 | 7 | 4-13 | 9 |
8 | Азербайджан | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-28 | 5 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Италия | 12 | 9 | 2 | 1 | 22-9 | 29 |
2 | Франция | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-5 | 26 |
3 | Шотландия | 12 | 8 | 0 | 4 | 21-12 | 24 |
4 | Украина | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-16 | 17 |
5 | Литва | 12 | 5 | 1 | 6 | 11-13 | 16 |
6 | Грузия | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-19 | 10 |
7 | Фарерские острова | 12 | 0 | 0 | 12 | 4-43 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Греция | 12 | 10 | 1 | 1 | 25-10 | 31 |
2 | Турция | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | 24 |
3 | Норвегия | 12 | 7 | 2 | 3 | 26-10 | 23 |
4 | Босния и Герцеговина | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | 13 |
5 | Молдова | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | 12 |
6 | Венгрия | 12 | 4 | 0 | 8 | 11-22 | 12 |
7 | Мальта | 12 | 1 | 2 | 9 | 9-30 | 5 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Чехия | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-5 | 29 |
2 | Германия | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-7 | 27 |
3 | Ирландия | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-14 | 17 |
4 | Словакия | 12 | 5 | 1 | 6 | 33-23 | 16 |
5 | Уэльс | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-19 | 15 |
6 | Кипр | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-24 | 14 |
7 | Сан-Марино | 12 | 0 | 0 | 12 | 2-57 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Хорватия | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | 29 |
2 | Россия | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-7 | 24 |
3 | Англия | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-7 | 23 |
4 | Израиль | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
5 | Македония | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-12 | 14 |
6 | Эстония | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-21 | 7 |
7 | Андорра | 12 | 0 | 0 | 12 | 2-42 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Испания | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 | 28 |
2 | Швеция | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | 26 |
3 | Дания | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-11 | 20 |
4 | Северная Ирландия | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-14 | 20 |
5 | Латвия | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-17 | 12 |
6 | Исландия | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-27 | 8 |
7 | Лихтенштейн | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-32 | 7 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Румыния | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-1 | 29 |
2 | Нидерланды | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-5 | 26 |
3 | Болгария | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-7 | 25 |
4 | Беларусь | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-23 | 13 |
5 | Албания | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-18 | 11 |
6 | Словения | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-15 | 11 |
7 | Люксембург | 12 | 1 | 0 | 11 | 2-23 | 3 |
Бомбардиры:
13 - Дэвид Хили (Северная Ирландия, 1)
10 - Эдуардо да Сильва (Хорватия)
9 - Эби Смолярек (Польша)
8 - Лукас Подольски (Германия), Криштиано Роналдо (Португалия)
7 - Давид Вилья (Испания), Никола Жигич (Сербия), Стефен Иверсен (Норвегия, 1), Йон Даль Томассон (Дания, 1)
6 - Роберто Колаутти (Израиль), Адриан Муту (Румыния, 2), Младен Петрич (Хорватия), Александр Кержаков (Россия), Тьерри Анри (Франция), Ян Коллер (Чехия)
5 - Андрей Шевченко (Украина)
4 - Олег Гусев (Украина)
2 - Максим Калиниченко (Украина)
По материалам: Корреспондент.net, Официальный сайт УЕФА







