Кубок УЕФА: Турнирные таблицы
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Эвертон (Ливерпуль) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
2 | Зенит | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
3 | АЗ-67 (Алкмар) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | Нюрнберг | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
5 | Лариса | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Панатинаикос (Афины) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Атлетико (Мадрид) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
3 | ФК Копенгаген | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
4 | Локомотив (Москва) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
5 | Абердин | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Вильярреал | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | Фиорентина (Флоренция) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-3 | 5 |
3 | АЕК (Афины) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
4 | Млада (Болеслав) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 2 |
5 | Эльфсборг | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 1 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Гамбург | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Базель | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3 | Бранн (Берген) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
4 | Динамо (Загреб) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
5 | Ренн | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Спартак (Москва) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
2 | Цюрих | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | Байер (Леверкузен) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
4 | Спарта (Прага) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
5 | Тулуза | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Болтон | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 |
2 | Арис (Салоники) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 |
3 | Бавария (Мюнхен) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 |
4 | Брага | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
5 | Црвена Звезда (Белград) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Тоттенхэм (Лондон) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
2 | Хетафе | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | Андерлехт (Брюссель) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
4 | Хапоэль (Тель-Авив) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
5 | Ольборг | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О |
1 | Бордо | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
2 | Хельсингборг | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
3 | Панионис | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
4 | Галатасарай (Стамбул) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
5 | Аустрия (Вена) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Бомбардиры (С учетом предварительных раундов)
6 - Омотойосси (Хельсингборг), Ларссон (Хельсингборг)
5 - Пападопулос (Панатинаикос), Агуэро (Атлетико)
4 - Кисслинг (Байер)
3 - Дефо (Тоттенхэм), Клейтон (Лариса), Кин (Тоттенхэм Хоттспур)
По материалам: Корреспондент.net, Официальный сайт УЕФА







