Гран-прі Китаю: Тріумф Льюїса Хемілтона
У суботу третій поул у трьох перегонах завоював Себастьян Феттель. Чинний чемпіон світу виграв два перших Гран Прі та приїхав до Шанхаю явним фаворитом, але його напарник Марк Веббер не зміг пробитися в другу кваліфікаційну сесію і стартував лише 18-м.
Льюїс Хемілтон виграв гонку, здобувши 15-ту перемогу в кар'єрі і першу в цьому сезоні. Себастьян Феттель фінішував другим, Марк Веббер - третім. Перед поверненням до Європи McLaren відіграла відставання від Red Bull Racing, але через три тижні все почнеться спочатку - команди готують серйозні поновлення машин до Гран-прі Туреччини.
Льюїс Хемілтон виграв гонку, здобувши 15-ту перемогу в кар'єрі і першу в цьому сезоні. Себастьян Феттель фінішував другим, Марк Веббер - третім. Перед поверненням до Європи McLaren відіграла відставання від Red Bull Racing, але через три тижні все почнеться спочатку - команди готують серйозні поновлення машин до Гран-прі Туреччини.
| Пілот | Команда | Час | Швидкість | Піт |
| 1. Л.Хемільтон | McLaren | 1:36:58.226 | 188.758 | 3 |
| 2. С.Феттель | Red Bull | + 5.198 | 188.589 | 2 |
| 3. М.Веббер | Red Bull | + 7.555 | 188.513 | 3 |
| 4. Д.Баттон | McLaren | + 10.000 | 188.434 | 3 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | + 13.448 | 188.322 | 3 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | + 15.840 | 188.245 | 2 |
| 7. Ф.Алонсо | Ferrari | + 30.622 | 187.769 | 2 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | + 31.206 | 187.756 | 3 |
| 9. В.Петров | Lotus Renault | + 57.404 | 186.913 | 2 |
| 10. К.Кобаяші | Sauber | + 1:03.273 | 186.727 | 2 |
| 11. П.ді Реста | Force India | + 1:08.757 | 186.553 | 2 |
| 12. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1:12.739 | 186.427 | 2 |
| 13. Р.Барікелло | Williams | + 1:30.189 | 185.876 | 2 |
| 14. С.Буємі | Toro Rosso | + 1:30.671 | 185.861 | 3 |
| 15. А.Сутил | Force India | + 1 круг | 185.362 | 3 |
| 16. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 1 круг | 184.946 | 2 |
| 17. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 184.838 | 4 |
| 18. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 184.682 | 3 |
| 19. Я.Труллі | Team Lotus | + 1 круг | 184.246 | 2 |
| 20. Ж.Д'Амброзіо | Marussia Virgin | + 2 круга | 181.206 | 2 |
| 21. Т.Глок | Marussia Virgin | + 2 круга | 180.273 | 3 |
| 22. В.Ліуцці | HRT | + 2 круга | 179.729 | 3 |
| 23. Н.Картікеян | HRT | + 2 круга | 179.693 | 1 |
Краще коло: Марк Веббер (Red Bull Racing) - 1:38.993 (42-й круг, 198.232 км/ч)
Причини сходження
| Пілот | Команда | Коло | Причина |
| Х.Альгерсуарі | Force India | 12 | Кріплення колеса |
Положення в Чемпіонаті: Особистий залік
| Пілот | Країна | Команда | Очки | |
| = | 1. С.Феттель | Red Bull Racing | 68 | |
| 2. Л.Хемільтон | McLaren | 47 | ||
| 3. Д.Баттон | McLaren | 38 | ||
| = | 4. М.Веббер | Red Bull Racing | 37 | |
| = | 5. Ф.Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 | |
| = | 6. Ф.Масса | Scuderia Ferrari Marlboro | 24 | |
| 7. В.Петров | Renault Lotus GP | 17 | ||
| 8. Н.Хайдфельд | Renault Lotus GP | 15 | ||
| 9. Н.Росберг | Mercedes GP | 10 | ||
| 10. К. Кобаяші | Sauber F1 Team | 7 | ||
| 11. М. Шумахер | Mercedes GP | 6 | ||
| 12. С.Буємі | Scuderia Toro Rosso | 4 | ||
| 13. А.Сутил | Force India | 2 | ||
| 14. П. ді Реста | Force India | 2 | ||
Положення в Чемпіонаті: Кубок Конструкторів
| Команда | Мотор | Очки | |
| = | 1. Red Bull Racing | Renault | 105 |
| = | 2. McLaren | Mercedes | 85 |
| = | 3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 50 |
| = | 4. Renault Lotus GP | Renault | 32 |
| 5. Mercedes GP | Mercedes | 16 | |
| 6. Sauber F1 Team | Ferrari | 7 | |
| 7. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 4 | |
| 8. Force India | Mercedes | 4 | |
Нагадаємо, що у вівторок, 19 квітня, Україну з робочим візитом відвідає екс-глава гоночної команди Ferrari, а нині глава FIA Жан Тодт.
За матеріалами: f1news.ru
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:







