Таблиця коефіцієнтів UEFA. Підсумки сезону
У суботу, 25 травня, відбувся останній, фінальний матч єврокубків сезону 2012/13, а значить рейтинг UEFA прийшов у свою фінальну версію.
Кращою країною за підсумками цього сезону стала Іспанія, трохи від неї відстала Німеччина, а замкнула трійку Англія. Україна в цьому списку зайняла всього-лише 9-е місце, відставши від Росії, що завершила сезон на 8-му рядку, на 0,250 балу.
У рейтингу, який розраховується за п'ятирічною історією в єврокубках, Україна завершила сезон на 7-й позиції, випереджаючи Росію більше ніж на 3 бали і відстаючи від Франції майже на 10 балів.
Найбільший внесок у скарбничку нашої країни цього року вніс донецький Шахтар (17 балів). Слідом за ним йдуть Дніпро (12,5), Динамо (12,0), Металіст (12,0), Металург Донецьк (2,5) і Арсенал Київ (1,0)
Підсумкова таблиця коефіцієнтів UEFA
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | О | Клуби | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 88.025 | 0/7 | ||
| 2 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.142 | 82.677 | 1/7 | ||
| 3 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.642 | 79.328 | 2/7 | ||
| 4 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 64.147 | 0/6 | ||
| 5 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 59.168 | 1/6 | ||
| 6 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 59.000 | 0/6 | ||
| 7 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 49.758 | 0/6 | ||
| 8 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 46.332 | 0/6 | ||
| 9 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 44.729 | 0/7 | ||
| 10 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 34.500 | 0/5 | ||
| 11 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 34.400 | 0/5 | ||
| 12 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 34.000 | 0/5 | ||
| 13 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 28.925 | 0/4 | ||
| 14 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 26.833 | 0/4 | ||
| 15 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 25.700 | 0/5 | ||
| 16 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 25.375 | 0/4 | ||
| 17 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 23.725 | 0/4 | ||
| 18 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 23.024 | 0/5 | ||
| 19 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 22.875 | 0/4 | ||
| 20 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 20.875 | 0/4 | ||
| 21 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 0/4 | ||
| 22 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 19.583 | 0/4 | ||
| 23 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 15.625 | 0/4 | ||
| 24 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 15.191 | 0/5 | ||
| 25 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 14.625 | 0/4 | ||
| 26 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 0/4 | ||
| 27 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 14.175 | 0/5 | ||
| 28 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 12.250 | 0/4 | ||
| 29 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 11.750 | 0/4 | ||
| 30 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 9.708 | 0/4 | ||
| 31 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 9.166 | 0/4 | ||
| 32 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 8.541 | 0/4 | ||
| 33 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 8.508 | 0/5 | ||
| 34 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 7.833 | 0/4 | ||
| 35 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 7.666 | 0/4 | ||
| 36 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.375 | 0/4 | ||
| 37 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 6.500 | 0/4 | ||
| 38 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 5.958 | 0/4 | ||
| 39 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 5.791 | 0/4 | ||
| 40 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 5.416 | 0/4 | ||
| 41 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 5.250 | 0/4 | ||
| 42 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 5.250 | 0/4 | ||
| 43 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4.166 | 0/4 | ||
| 44 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 3.958 | 0/4 | ||
| 45 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0/1 | ||
| 46 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 3.375 | 0/4 | ||
| 47 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 3.083 | 0/4 | ||
| 48 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 2.583 | 0/4 | ||
| 49 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 2.208 | 0/4 | ||
| 50 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.750 | 0/4 | ||
| 51 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.583 | 0/4 | ||
| 52 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 0/3 | ||
| 53 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0/3 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські команди в єврокубках. Хто і коли починає грати
Ця ж новина на Спорт bigmir) net: Таблиця коефіцієнтів UEFA. Підсумки сезону
За матеріалами: СПОРТ bigmir)net
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:






