Каждый пятый участник рейтинга самых влиятельных украинцев родом из Донецкой области
Издание Корреспондент проанализировало, в каких регионах родились 100 самых влиятельных людей Украины.
Как выяснилось, самое большое представительство в топ-100 издания Корреспондент делегировали Донецкая, Львовская и Днепропетровская области, а также Киев.
Кроме того, 20 человек родились за пределами Украины, при этом восемь из них родом из России.
Область |
Количество участников рейтинга Топ-100, родившихся в регионе |
Донецкая | 19 |
Киев | 10 |
Львовская | 10 |
Днепропетровская | 9 |
Житомирская | 5 |
Одесская | 4 |
Киевская | |
Черкасская | 3 |
Луганская | 2 |
Ровенская | 2 |
Тернопольская | 2 |
Харьковская | 2 |
Хмельницкая | 2 |
Винницкая | 1 |
Волынская | 1 |
Закарпатская | 1 |
Запорожская | 1 |
Ивано-Франковская | 1 |
Кировоградская | 1 |
Полтавская | 1 |
Черниговская | 1 |
Черновицкая | 1 |
Страна | Количество участников рейтинга Топ-100, родившихся в регионе |
Россия | 8 |
Казахстан | 4 |
Молдова | 3 |
Грузия | 2 |
Кыргызстан | 1 |
Литва | 1 |
Таджикистан | 1 |
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: