Гран-при Австралии: Феттель стартует с поула
На утренних свободных заездах Марк Уэббер проехал круг быстрее лучшего результата 2009 года, показанного Рубенсом Баррикелло во второй квалификационной сессии, обозначив первый ориентир для квалификации – 1:24.719. Многие считали, что удлинённые машины с большими топливными баками и узкими передними шинами уступят прошлогодним в скорости, но квалификация доказала обратное.
В первой сессии протокол возглавил Себастьян Феттель – 1:24.774, из дальнейшей борьбы выбыли гонщики трех новых команд и Виталий Петров. Лучшие стартовые позиции среди новичков завоевали пилоты Lotus – Хейкки Ковалайнен будет стартовать 19-м, Трулли – 20-м. Петрову не хватило пары десятых для выхода во вторую часть квалификации.
В начале второй сессии гонщики поспешили на трассу – дождь начал накрапывать, но мгновенно прекратился. Протокол возглавил Себастьян Феттель – 1:24.096, из дальнейшей борьбы выбыли Хэмилтон, Буэми, Лиуцци, де ла Роса, Хюлкенберг, Кобаяши и Альгерсуари. Трасса остывала, тучи подступали всё ближе.
В финальной сессии скорости возросли еще больше – Себастьян Феттель проехал круг за 1:23.919 – новый абсолютный рекорд трассы. Немец завоевал второй поул в этом сезоне и седьмой в карьере. Две машины Red Bull Racing заняли первый ряд стартового поля. Третьим стартует Фернандо Алонсо, четвертым – Дженсон Баттон.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:24.774 | 5 | 1 | 1:24.096 | 8 | 1 | 1:23.919 | 6 | |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 6 | 1:25.286 | 5 | 2 | 1:24.276 | 9 | 2 | 1:24.035 | 6 | |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 5 | 1:25.082 | 6 | 3 | 1:24.335 | 9 | 3 | 1:24.111 | 7 | |
| 4. Д.Баттон | McLaren | 3 | 1:24.897 | 5 | 4 | 1:24.531 | 9 | 4 | 1:24.675 | 5 | |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 9 | 1:25.548 | 10 | 7 | 1:25.010 | 8 | 5 | 1:24.837 | 6 | |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | 2 | 1:24.788 | 11 | 5 | 1:24.788 | 8 | 6 | 1:24.884 | 7 | |
| 7. М.Шумахер | Mercedes | 7 | 1:25.351 | 11 | 6 | 1:24.871 | 7 | 7 | 1:24.927 | 6 | |
| 8. Р.Баррикелло | Williams | 11 | 1:25.702 | 9 | 9 | 1:25.085 | 7 | 8 | 1:25.217 | 4 | |
| 9. Р.Кубица | Renault | 10 | 1:25.588 | 10 | 10 | 1:25.122 | 7 | 9 | 1:25.372 | 6 | |
| 10. А.Сутил | Force India | 8 | 1:25.504 | 12 | 8 | 1:25.046 | 8 | 10 | 1:26.036 | 4 | |
| 11. Л.Хэмилтон | McLaren | 4 | 1:25.046 | 5 | 11 | 1:25.184 | 8 | ||||
| 12. С.Буэми | Toro Rosso | 13 | 1:26.061 | 9 | 12 | 1:25.638 | 8 | ||||
| 13. В.Лиуцци | Force India | 16 | 1:26.170 | 11 | 13 | 1:25.743 | 8 | ||||
| 14. П.де ла Роса | Sauber | 14 | 1:26.089 | 9 | 14 | 1:25.747 | 6 | ||||
| 15. Н.Хюлкенберг | Williams | 12 | 1:25.866 | 9 | 15 | 1:25.748 | 8 | ||||
| 16. К.Кобаяши | Sauber | 17 | 1:26.251 | 9 | 16 | 1:25.777 | 7 | ||||
| 17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 15 | 1:26.095 | 8 | 17 | 1:26.089 | 8 | ||||
| 18. В.Петров | Renault | 18 | 1:26.471 | 10 | |||||||
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 19 | 1:28.797 | 9 | |||||||
| 20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:29.111 | 8 | |||||||
| 21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:29.592 | 8 | |||||||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 22 | 1:30.185 | 8 | |||||||
| 23. Б.Сенна | HRT | 23 | 1:30.526 | 10 | |||||||
| 24. К.Чандхок | HRT | 24 | 1:30.613 | 10 | |||||||







