Результаты главных спортивных событий за 2-3 апреля

Результаты главных спортивных событий за 2-3 апреля
AP

БАСКЕТБОЛ

NBA. Регулярный чемпионат

Вашингтон - Чикаго - 87:95 (25:30, 25:23, 25:23, 12:19)
Индиана -  Майами - 96:105 (22:23, 27:16, 18:31, 22:19) (ОТ 7:16)
Шарлотт  -  Милуоки - 87:86 (17:19, 27:26, 21:20, 15:15) (ОТ 7:6)
Бостон - Хьюстон - 114:119 (30:32, 23:25, 30:30, 26:22) (ОТ 5:10)
Детройт -  Финикс - 94:109 (23:26, 27:30, 23:29, 21:24)
Кливленд -  Атланта - 93:88 (23:23, 26:23, 20:20, 24:22)
Мемфис  - Нью-Орлеан- 107:96 (25:20, 36:26, 25:25, 21:25)
Сан-Антонио - Орландо - 112:100 (29:27, 25:29, 33:22, 25:22)
Голден Стэйт - Нью-Йорк -128:117 (34:32, 31:19, 32:38, 31:28)
Лейкерс - Юта - 106:92 (33:16, 21:29, 21:22, 31:25)

ХОККЕЙ

NHL. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси -  Чикаго - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Филадельфия -  Монреаль - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй -  Рейнджерс - 0:5 (0:4, 0:0, 0:1)
Миннесота - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Даллас - Эдмонтон -  6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Колорадо - Калгари - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Анахайм - Ванкувер - 4:4 (0:0, 2:1, 2:3, 0:0)

ТЕННИС

АТР. Майами. Хард

Надаль - Роддик -  1:2 (6:4, 3:6, 3:6)
Содерлинг -  Бердых -  0:2 (2:6, 2:6)

Bigmir)Спорт

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK