NBA: Турнирная таблица
Атлантический дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Селтикс | 70 | 55 | 15 | 29-6 | 26-9 | 79 | |
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 71 | 36 | 35 | 20-15 | 16-20 | 51 | |
| 3 | Торонто Рэпторс | 70 | 35 | 35 | 20-14 | 15-21 | 50 | |
| 4 | Нью-Джерси Нетс | 71 | 30 | 41 | 18-18 | 12-23 | 42 | |
| 5 | Нью-Йорк Никс | 70 | 19 | 51 | 12-24 | 7-27 | 27 | |
Центральный дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 70 | 50 | 20 | 28-6 | 22-14 | 71 | |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 71 | 40 | 31 | 24-10 | 16-21 | 56 | |
| 3 | Индиана Пейсерс | 70 | 29 | 41 | 16-18 | 13-23 | 41 | |
| 4 | Чикаго Буллс | 69 | 27 | 42 | 16-18 | 11-24 | 39 | |
| 5 | Милуоки Бакс | 69 | 24 | 45 | 18-17 | 6-28 | 35 | |
Юго-восточный дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орландо Мэджик | 72 | 46 | 26 | 23-13 | 23-13 | 64 | |
| 2 | Вашингтон Уизардс | 69 | 36 | 33 | 21-15 | 15-18 | 52 | |
| 3 | Атланта Хоукс | 69 | 30 | 39 | 21-13 | 9-26 | 44 | |
| 4 | Шарлотт Бобкетс | 69 | 25 | 44 | 19-17 | 6-27 | 36 | |
| 5 | Майами Хит | 70 | 13 | 57 | 7-29 | 6-28 | 19 | |
Западная конференция
Юго-западный дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый Орлеан Хорнетс | 68 | 47 | 21 | 27-10 | 20-11 | 69 | |
| 2 | Хьюстон Рокетс | 71 | 48 | 23 | 27-10 | 20-13 | 68 | |
| 3 | Сан-Антонио Сперс | 70 | 47 | 23 | 28-6 | 19-17 | 67 | |
| 4 | Даллас Маверикс | 70 | 44 | 26 | 29-7 | 15-19 | 63 | |
| 5 | Мемфис Гризлис | 71 | 18 | 52 | 13-23 | 5-29 | 26 | |
Северо-западный дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юта Джаз | 71 | 46 | 25 | 30-4 | 16-21 | 65 | |
| 2 | Денвер Наггетс | 71 | 43 | 28 | 28-7 | 15-21 | 61 | |
| 3 | Портленд Трейл Блейзерс | 71 | 37 | 34 | 24-10 | 13-24 | 52 | |
| 4 | Миннесота Тимбервулвс | 69 | 18 | 51 | 13-23 | 5-28 | 26 | |
| 5 | Сиэтл Суперсоникс | 71 | 17 | 54 | 11-23 | 6-31 | 24 | |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | И | В | П | Д | В | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 71 | 49 | 22 | 24-9 | 25-13 | 69 | |
| 2 | Финикс Санс | 70 | 47 | 23 | 26-10 | 21-13 | 67 | |
| 3 | Голден Стейт Уорриорс | 70 | 43 | 27 | 23-12 | 20-15 | 61 | |
| 4 | Сакраменто Кингс | 70 | 31 | 39 | 21-12 | 10-27 | 44 | |
| 5 | Лос-Анджелес Клипперс | 69 | 21 | 48 | 12-24 | 9-24 | 30 | |
По материалам: Официальный сайт Национальной Баскетбольной Ассоциации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:







