Формула-1: Турнирные таблицы
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Ferrari | 110 |
2 | Льюис Хэмилтон (Великобритания) | McLaren | 109 |
3 | Фернандо Алонсо (Испания) | McLaren | 109 |
4 | Фелипе Масса (Бразилия) | Ferrari | 94 |
5 | Ник Хайдфельд (Германия) | Sauber BMW | 61 |
6 | Роберт Кубица (Польша) | Sauber BMW | 39 |
7 | Хейкки Ковалайнен (Финляндия) | Renault | 30 |
8 | Джанкарло Физикелла (Италия) | Renault | 21 |
9 | Нико Росберг (Германия) | Williams | 20 |
10 | Дэвид Култхард (Шотландия) | Red Bull | 14 |
11 | Александер Вурц (Австрия) | Williams | 13 |
12 | Марк Уэббер (Австралия) | Red Bull | 10 |
13 | Ярно Трулли (Италия) | Toyota | 8 |
14 | Дженсон Баттон (Великобритания) | Honda | 6 |
15 | Себастьян Феттель (Германия) | STR Ferrari | 6 |
16 | Ральф Шумахер (Германия) | Toyota | 5 |
17 | Такума Сато (Япония) | Super Aguri Honda | 4 |
18 | Витантонио Лиуцци (Италия) | STR Ferrari | 3 |
19 | Адриан Зутил (Германия) | Spyker Ferrari | 1 |
20 | Spyker Ferrari | 0 |
21 | Энтони Дэвидсон (Великобритания) | Super Aguri Honda | 0 |
22 | Скотт Спид (США) | STR Ferrari | 0 |
23 | Рубенс Баррикелло (Бразилия) | Honda | 0 |
№ | Команда | Шины | Очки |
1 |
2 | Scuderia Ferrari | Bridgestone | 204 |
3 | Sauber BMW F1 Team | Bridgestone | 101 |
4 | ING Renault F1 Team | Bridgestone | 51 |
5 | AT&T Williams F1 Team | Bridgestone | 33 |
6 | Red Bull Racing | Bridgestone | 24 |
7 | Panasonic Toyota Racing | Bridgestone | 13 |
8 | STR Ferrari | Bridgestone | 8 |
9 | Honda Racing F1 Team | Bridgestone | 6 |
10 | STR Ferrari | Bridgestone | 4 |
11 | Etihad Aldar Spyker Ferrari | Bridgestone | 1 |
Корреспондент.net